重大主題分析流程重大主題分析流程
和潤企業依循GRI 最新發佈通用準則的《GRI 3:重大主題》,建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與重大主題。和潤企業蒐羅2025年衝擊因子、歸納且定義永續議題,同時盤點與辨識各個永續議題對於企業實際與潛在的正負面衝擊,納入整體企業風險管理(ERM)評估,加以管理與設定目標。和潤企業2025年重大主題採雙重重大性分析方法,識別出7項年度重大主題,並提報董事會及ESG 永續經營委員會。和潤企業依循GRI 最新發佈通用準則的《GRI 3:重大主題》,建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與重大主題。和潤企業蒐羅2025年衝擊因子、歸納且定義永續議題,同時盤點與辨識各個永續議題對於企業實際與潛在的正負面衝擊,納入整體企業風險管理(ERM)評估,加以管理與設定目標。和潤企業2025年重大主題採雙重重大性分析方法,識別出7項年度重大主題,並提報董事會及ESG 永續經營委員會。
| 了解組織永續脈絡 | Step1:利害關係人鑑別 為有效辨識關鍵利害關係人,和潤企業參考標竿企業、產業經驗,經ESG小組成員討論,依循AA 1000 利害關係人參與標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standard),針對不同利害關係人對公司的影響進行評估,辨識出9類利害關係人。 | 9類利害關係人 |
Step2:辨別衝擊因子 和潤企業蒐羅年度所發生的相關事件,同時參酌GRI 準則、SASB、ISO 26000:2010社會責任指引、國際標準、國際評比(包含DJSI、MSCI等)產業議題、聯合SDGs及國內外產業議題、全球性趨勢議題等,鑑別企業影響項目及對企業產生的實際與潛在、正面與負面之影響,確立出85個衝擊因子。 | 106個衝擊因子 風險鑑別 法規事實 趨勢倡議 專家諮詢 | |
| 辨認實際與潛在衝擊 | Step3:將企業衝擊因子整合為永續議題 經顧問團隊與永續經營委員會小組討論後,將衝擊因子依主題整合為14個年度永續議題,同時針對所識別出之永續議題定性分析,並進行後續重大性分析,以作為重大主題管理方針依據。 | 15個永續議題 E面向3個 S面向6個 G面向6個 |
Step4:重大主題分析與排序 和潤企業透過問卷發放,對已辨認出的9類利害關係人,進行內外部利害關係人調查;同時邀請企業高階主管針對利害關係人與永續議題之重要性為排序評價。藉由「利害關係人關心程度」與「公司營運對永續議題的影響程度」兩大構面,進行高中低三個強度分析,鑑別其重要性。 | 338份問卷 高層7份 利害關係人331份 | |
| 評估衝擊顯著性 | Step5:主題影響性評估 透過和潤企業永續經營委員會小組與專家顧問團隊,共同討論和潤企業之年度重大主題。針對高、中度的重大主題,深入了解主題的影響顯著性、可能性。透過GRI 3與雙重重大性分析流程確立7項重大主題 | 7項重大主題 E面向1個 S面向3個 G面向3個 |
| 顯著影響主題揭露報導 | Step6:議題回應與揭露 經由和潤企業永續經營委員會小組與專家顧問團隊逐一針對重大主題分析結果進行綜合評估衡量議題顯著性。討論議題未來發生的可能性,確認以中度、高度議題確立揭露報導。各重大主題由各負責單位評估完整性及其影響的範疇、邊界與蒐集報導期間,以符合及回應利害關係人關注之重要資訊與績效,也依據完整性、回應性及利害關係人包容性原則編製本報告書。 | |
重大主題分析矩陣重大主題分析矩陣
和潤企業鑑別出15個利害關係人關注的永續議題;藉由各單位與ESG 永續經營委員會小組共同研討後,以最具影響顯著性的7項高、中度影響的重大主題為年度撰寫基礎,並在報告書中完整揭露其管理方式與績效成果。和潤企業鑑別出15個利害關係人關注的永續議題;藉由各單位與ESG 永續經營委員會小組共同研討後,以最具影響顯著性的7項高、中度影響的重大主題為年度撰寫基礎,並在報告書中完整揭露其管理方式與績效成果。

重大主題回應說明重大主題回應說明








