董事會督導永續發展推動情形董事會督導永續發展推動情形
董事會督導永續發展推動情形董事會督導永續發展推動情形

重大主題分析流程重大主題分析流程
和潤企業依循GRI 最新發佈通用準則的《GRI 3:重大主題》,建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與重大主題。和潤企業蒐羅2024 年衝擊因子、歸納且定義永續議題,同時盤點與辨識各個永續議題對於企業實際與潛在的正負面衝擊,納入整體企業風險管理(ERM)評估,加以管理與設定目標。和潤企業2024 年重大主題採雙重重大性分析方法,識別出7 項年度重 大主題,並提報董事會及ESG 永續經營委員會。和潤企業依循GRI 最新發佈通用準則的《GRI 3:重大主題》,建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與重大主題。和潤企業蒐羅2024 年衝擊因子、歸納且定義永續議題,同時盤點與辨識各個永續議題對於企業實際與潛在的正負面衝擊,納入整體企業風險管理(ERM)評估,加以管理與設定目標。和潤企業2024 年重大主題採雙重重大性分析方法,識別出7 項年度重 大主題,並提報董事會及ESG 永續經營委員會。
| 了解組織永續脈絡 | Step1:利害關係人鑑別 為有效辨識關鍵利害關係人,和潤企業參考標竿企業、產業經驗,經ESG小組成員討論,依循AA 1000 利害關係人參與標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standard),針對不同利害關係人對公司的影響進行評估,辨識出9類利害關係人。 | 9類利害關係人 |
Step2:辨別衝擊因子 和潤企業蒐羅年度所發生的相關事件,同時參酌GRI 準則、SASB、ISO 26000:2010社會責任指引、國際標準、國際評比(包含DJSI、MSCI等)產業議題、聯合SDGs及國內外產業議題、全球性趨勢議題等,鑑別企業影響項目及對企業產生的實際與潛在、正面與負面之影響,確立出85個衝擊因子。 | 85個衝擊因子 風險鑑別 法規事實 趨勢倡議 專家諮詢 | |
| 辨認實際與潛在衝擊 | Step3:將企業衝擊因子整合為永續議題 經顧問團隊與永續經營委員會小組討論後,將衝擊因子依主題整合為14個年度永續議題,同時針對所識別出之永續議題定性分析,並進行後續重大性分析,以作為重大主題管理方針依據。 | 14個永續議題 E面向2個 S面向5個 G面向7個 |
Step4:重大主題分析與排序 和潤企業透過問卷發放,對已辨認出的9類利害關係人,進行內外部利害關係人調查;同時邀請企業高階主管針對利害關係人與永續議題之重要性為排序評價。藉由「利害關係人關心程度」與「公司營運對永續議題的影響程度」兩大構面,進行高中低三個強度分析,鑑別其重要性。 | 433份問卷 高層6份 利害關係人427份 | |
| 評估衝擊顯著性 | Step5:主題影響性評估 透過和潤企業永續經營委員會小組與專家顧問團隊,共同討論和潤企業之年度重大主題。針對高、中度的重大主題,深入了解主題的影響顯著性、可能性。透過GRI 3與雙重重大性分析流程確立7項重大主題 | 7項重大主題 E面向2個 S面向2個 G面向3個 |
| 顯著影響主題揭露報導 | Step6:議題回應與揭露 經由和潤企業永續經營委員會小組與專家顧問團隊逐一針對重大主題分析結果進行綜合評估衡量議題顯著性。討論議題未來發生的可能性,確認以中度、高度議題確立揭露報導。各重大主題由各負責單位評估完整性及其影響的範疇、邊界與蒐集報導期間,以符合及回應利害關係人關注之重要資訊與績效,也依據完整性、回應性及利害關係人包容性原則編製本報告書。 | |
重大主題分析矩陣重大主題分析矩陣
和潤企業鑑別出14 個利害關係人關注的永續議題;藉由各單位與ESG 永續經營委員會小組共同研討後,以最具影響顯著性的7 項高、中度影響的重大主題為年度撰寫基礎,並在報告書中完整揭露其管理方式與績效成果。和潤企業鑑別出14 個利害關係人關注的永續議題;藉由各單位與ESG 永續經營委員會小組共同研討後,以最具影響顯著性的7 項高、中度影響的重大主題為年度撰寫基礎,並在報告書中完整揭露其管理方式與績效成果。

重大主題回應說明重大主題回應說明

重大主題管理方針重大主題管理方針
| 重大主題 | 政策承諾 | 管理行動 | 2024年ESG成果績效 | 未來目標 |
| 公司治理 | 訂定公司治理實務守則 建立完善治理機制 | 提昇資訊透明度 | 依法落實重大訊息公告,共發布71則 | 落實重訊公告 |
| 參與公司治理評鑑 | 評鑑結果前6%-20% | 持續優化公司治理評鑑 | ||
| 董事會績效評估 | 完成年度董事及董事會績效自評 | 落實董事會績效內評與外評作業 | ||
| 董事多元化政策 | 兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3;新增1 席女性董事 | 持續落實 | ||
| 定期揭露稅務資訊 | 定期每季依法申報財報資訊 | 持續落實 | ||
| 經營績效 | 創造價值貢獻社會 創造股東最大利潤 創造員工成長環境 | 定期揭露營運成果 | 每季定期揭露財報資訊、舉行法說會;每月更新內部管理績效報表 | 1.維持車輛分期NO.1 品牌 2.業務持續多元化多角化、經營維持成長動能 |
| 優化關聯企業治理 | 協助關係企業導入標準化報表作業流程,維護產出一致性 | |||
| 年度重點專案及方針規劃 | 每半年進行績效檢討 | |||
| 誠信經營 | 訂定《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、建立完善內部控制制度 | 依循公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定擬訂年度稽核計畫,並確實執行 | 確實執行完成45項稽核計畫,包含衍生性商品交易、資通安全檢查等項目,相關缺失改善完成。 | 每年完成年度稽核計畫,並確實執行 |
| 公開發行公司內稽人員之持續進修 | 內部稽核人員每年應參加指定之專業訓練機構所舉辦之稽核相關業務專業訓練課程,每人至少12 小時 | 因應法遵及內控制度之更新,每年持續落實派員進修 | ||
| 董事、經理人及員工落實誠信經營政策 | 1.董事及經理人100% 簽署誠信經營守則遵循聲明書 2.董事及高階經理人每月以書面形式宣導防範內線交易 3.全體董事及公司治理主管完成3 小時洗錢防制課程 4.辦理6 堂誠信經營相關課程,平均每堂904 位員工完訓,累積時數達3,832 小時 | 持續辦理落實公司內部人 員遵循誠信經營政策 | ||
| 客戶權益與服務 | 持續推動數位化,提升服務品質 | 落實客訴事件作業程序及管理 | 33 件重大客訴100% 立案追蹤 | 完整回覆客訴事件,並優化改善業務執行 |
| OJT教育訓練 | 課程完成度100% | 線上課程上課率100%;落實客服回覆標準話術 | ||
| 數位化溝通管道 | 數位管道使用68.3% | 優化Line文字客服與自動回覆使用率 | ||
| 人才發展與福利 | 具競爭力薪酬:公司章程明定獲利應提撥一定比例為員工酬勞。 多元福利:成立職工福利委員會規劃多元福利,提升員工滿意。 發展在職訓練、職場外訓、自我發展訓練 | 打造幸福職場 | 工作生活平衡:內部通過新增優於法令之休假制度,定期調查員工滿意度 | 維持滿意度>4 分 |
| 落實家庭照顧:內部通過提高結婚賀禮至1 萬元、生育補助提高至每胎8 千元(2025 年起適用) | ||||
| 提升員工培訓成效 | 推動人才發展亮點計畫並落實培訓前職能缺口盤點;每位員工平均受訓時數13 小時 | 提高完訓率,厚植公司人才資本 | ||
| 員工績效評核 | 年度評核率100%、內部輪調率10% | 定期實施輪調及績效評核 年度評核率100% | ||
| 營運環境管理 | 響應政府2050淨零排放目標,成立環境管理委員會,推動環境管理政策 | 落實節能行動提升能源使用效率 | 每百萬營收平均用水度數減少28% | 每百萬營收平均用水量較前一年度下降或至少持平 |
| 每百萬營收平均用電度數減少1.26% | 每百萬營收平均用電強度較前一年度下降或至少持平 | |||
| 紙類水銷數重量減少24% | 持續推動無紙化,減少因紙張產生的水銷需求 | |||
| 公務車汰換為非純燃油車 | 每單位車用汽油消耗公升數減少6% | 每單位車用汽油消耗量較前一年度減少或至少持平 | ||
| 使用純電與油電車比例達72% | 持續汰換燃油公務車為純電與油電車達100% | |||
| 氣候變遷管理 行動與策略 | 積極回應氣候變遷議題並規劃管理措施,簽署支持TCFD,並逐年提高揭露比例。2024 年更經董事會通過訂定《永續金融政策》,結合核心業 務能力驅動社會永續轉型 | 落實董事會監督氣候變遷管理機制 | 針對氣候變遷管理之相關議案,每季提報董事會,2024 年共計提報4 次 | 持續落實氣候變遷治理機制,確保各項行動之有效性 |
| 落實溫室氣體管理 | 母公司暨子公司100% 完成ISO 14064-1:2018 年度溫室氣體盤查作業,並通過第三方查驗 | 母公司既子公司持續落實ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查作業 | ||
| 範疇一、範疇二溫室氣體盤放量1179.6562 公噸,較前一年度增加3% | 推動多元減碳措施,減少或至少持平範疇一、範疇二溫室氣體排放量 | |||
| 每百萬營收產生之碳排較前一年度減少3% | 持續提高碳生產力,每百萬營收產生之碳排較前一年度下降或至少持平 | |||
| 首次執行新車分期業務自主執行範疇 三下游產品/ 服務之溫室氣體盤查,2024 年新增承作之新車分期產品碳排 104,784 公噸CO2e | 提供多元化環保車輛分期服務,較前一年度降低範疇三下游產品/ 服務之溫室氣體排放量 |
2024年和潤企業永續經營策略、成果及未來目標,於2024年12月17日提報董事會2024年和潤企業永續經營策略、成果及未來目標,於2024年12月17日提報董事會
2024年和潤企業永續重大主題識別結果,於2025年3月6日提報董事會2024年和潤企業永續重大主題識別結果,於2025年3月6日提報董事會







