ESG永續經營委員會ESG永續經營委員會
為推動及落實企業社會責任政策及永續經營發展,和潤企業依「和潤企業股份有限公司治理實務守則」第27條及「和潤企業股份有限公司永續發展實務守則」,設置ESG永續經營委員會(以下簡稱ESG委員會),ESG委員會隸屬於董事會,成員共5人,由董事長擔任召集人,成員包含總經理、副總經理2名、協理1名。委員會下設立各功能小組,包括環境永續組、公司治理組、社會參與組等,分別運作不同利害關係人所關切之議題及協同公司相關部門推動所規劃的工作,以進行相關業務之規劃、推動、執行等。 委員會每年至少召開2次會議,2023年間共召開2次會議,了解檢討2022年實際成績並盤點2023年度計畫方向,委員親自出席率達100%;並於2023年12月14日向董事會報告2023年履行ESG永續經營情形。報告內容除彙整說明環境永續、社會參與、公司治理各項專案之推動成果;針對氣候風險治理議題,同步將溫室氣體盤查,及推展太陽能業務做成專案進行報告,足見其對於和潤企業實踐淨零排放之重要性。為推動及落實企業社會責任政策及永續經營發展,和潤企業依「和潤企業股份有限公司治理實務守則」第27條及「和潤企業股份有限公司永續發展實務守則」,設置ESG永續經營委員會(以下簡稱ESG委員會),ESG委員會隸屬於董事會,成員共5人,由董事長擔任召集人,成員包含總經理、副總經理2名、協理1名。委員會下設立各功能小組,包括環境永續組、公司治理組、社會參與組等,分別運作不同利害關係人所關切之議題及協同公司相關部門推動所規劃的工作,以進行相關業務之規劃、推動、執行等。 委員會每年至少召開2次會議,2023年間共召開2次會議,了解檢討2022年實際成績並盤點2023年度計畫方向,委員親自出席率達100%;並於2023年12月14日向董事會報告2023年履行ESG永續經營情形。報告內容除彙整說明環境永續、社會參與、公司治理各項專案之推動成果;針對氣候風險治理議題,同步將溫室氣體盤查,及推展太陽能業務做成專案進行報告,足見其對於和潤企業實踐淨零排放之重要性。
董事會督導永續發展推動情形董事會督導永續發展推動情形
屆次 | 時間 | 重點節錄 |
第十屆第二十二次 | 2023.12.14 | 1. 2023年第四季溫室氣體盤查執行進度 2. 2023年履行ESG永續經營情形 (包含環境永續、經濟治理、社會共融之策略、成果及目標達成狀況) 3. 2024年ESG永續經營策略方針規劃 |
第十屆第二十三次 | 2024.1.24 | 1. 2023年永續報告書編製及執行情形 2. 年度重大主題揭露報導說明 |
第十屆第二十四次 | 2024.3.12 | 2024年第一季溫室氣體盤查執行進度 |
第十一屆第二次 | 2024.06.13 | 1. 委任第二屆ESG永續經營委員會委員 2. 2023年度永續報告書編製發行 |
第十一屆第三次 | 2024.08.08 | 1. 2024年第二季溫室氣體盤查執行進度 2. 永續發展實務守則修訂 3. ESG永續經營委員會組織規程修訂 4. 永續金融政策訂立 5. 普惠金融政策訂立 6. 稅務治理政策訂立 |
重大主題分析流程重大主題分析流程
和潤企業依循GRI 最新發佈通用準則的《GRI 3:重大主題》,建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與重大主題,並於2023年重新蒐羅衝擊因子、歸納且定義永續議題,同時盤點與辨識各個永續議題對於企業實際與潛在的正負面衝擊,並加以管理與設定目標,作為編寫永續報告書與回應利害關係人之基礎。和潤企業依循GRI 最新發佈通用準則的《GRI 3:重大主題》,建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與重大主題,並於2023年重新蒐羅衝擊因子、歸納且定義永續議題,同時盤點與辨識各個永續議題對於企業實際與潛在的正負面衝擊,並加以管理與設定目標,作為編寫永續報告書與回應利害關係人之基礎。
了解組織永續脈絡 | Step1:利害關係人鑑別 為有效辨識關鍵利害關係人,和潤企業參考標竿企業、產業經驗,經ESG小組成員討論,依循AA 1000 利害關係人參與標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standard),針對不同利害關係人對公司的影響進行評估,辨識出8類利害關係人。 | 8類利害關係人 |
Step2:辨別衝擊因子 和潤企業蒐羅年度所發生的相關事件,同時參酌GRI 準則、SASB、ISO 26000:2010社會責任指引、國際標準、國際評比(包含DJSI、MSCI等)產業議題、聯合SDGs及國內外產業議題、全球性趨勢議題等,鑑別企業影響項目及對企業產生的實際與潛在、正面與負面之影響,確立出65個衝擊因子。 | 65個衝擊因子 風險鑑別 法規事實 趨勢倡議 專家諮詢 | |
辨認實際與潛在衝擊 | Step3:將企業衝擊因子整合為永續議題 經顧問團隊與永續經營委員會小組討論後,將衝擊因子依主題整合為16個年度永續議題,同時針對所識別出之永續議題定性分析,並進行後續重大性分析,以作為重大主題管理方針依據。 | 16個永續議題 E面向3個 S面向5個 G面向8個 |
Step4:重大主題分析與排序 和潤企業透過問卷發放,對已辨認出的8類利害關係人,進行內外部利害關係人調查;同時邀請企業高階主管針對利害關係人與永續議題之重要性為排序評價。藉由「利害關係人關心程度」與「公司營運對永續議題的影響程度」兩大構面,進行高中低三個強度分析,鑑別其重要性。 | 405份問卷 高層5份 利害關係人400份 | |
評估衝擊顯著性 | Step5:主題影響性評估 透過和潤企業永續經營委員會小組與專家顧問團隊,共同討論和潤企業之年度重大主題。針對高、中度的重大主題,深入了解主題的影響顯著性、可能性。透過GRI 3與雙重重大性分析流程確立7項重大主題 | 7項重大主題 E面向1個 S面向2個 G面向4個 |
顯著影響主題揭露報導 | Step6:議題回應與揭露 經由和潤企業永續經營委員會小組與專家顧問團隊逐一針對重大主題分析結果進行綜合評估衡量議題顯著性。討論議題未來發生的可能性,確認以中度、高度議題確立揭露報導。各重大主題由各負責單位評估完整性及其影響的範疇、邊界與蒐集報導期間,以符合及回應利害關係人關注之重要資訊與績效,也依據完整性、回應性及利害關係人包容性原則編製本報告書。 |
重大主題分析矩陣重大主題分析矩陣
和潤企業鑑別出16個利害關係人關注的永續議題;再藉由各單位與永續經營委員會小組共同研討後,以最具影響顯著性的7項中、高度影響的重大主題為撰寫基礎,於報告中完整揭露其管理方式與績效成果。和潤企業鑑別出16個利害關係人關注的永續議題;再藉由各單位與永續經營委員會小組共同研討後,以最具影響顯著性的7項中、高度影響的重大主題為撰寫基礎,於報告中完整揭露其管理方式與績效成果。
重大主題回應說明重大主題回應說明
重大主題管理方針重大主題管理方針
重大主題 | 政策承諾 | 管理行動 | 2023年ESG成果績效 (經董事會提報與監督) | 未來目標 |
公司治理 | 訂定公司治理實務守則 建立完善治理機制 | 提昇資訊透明度 | 依循法令規範落實重大訊息公告 | 落實重訊公告 |
落實董事會績效評估 | 完成董事會績效外評作業 | 落實董事會績效內評與外評作業 | ||
參與公司治理評鑑 | 第十屆公司治理評鑑前20% 入選公司治理指數100成分股 | 持續優化公司治理制度 落實參與公司治理評鑑 | ||
經營績效 | 創造價值貢獻社會 創造股東最大利潤 創造員工成長環境 | 定期揭露營運成果 | 每季定期揭露財報資訊、舉行法說會;每月更新內部管理績效報表 | 業務持續多元化 多角化經營 維持成長動能 |
優化關聯企業治理 | 協助關係企業導入標準化報表作業流程,維護產出一致性 | |||
年度重點專案及方針規劃 | 每半年進行績效檢討 | |||
誠信經營 | 訂定《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、建立完善內部控制制度 | 依循公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定擬訂年度稽核計畫,並確實執行 | 確實執行完成49 項稽核計畫,包含衍生性商品交易、資通安全檢查等項目,相關缺失改善完成。 | 每年完成年度稽核計畫,並確實執行 |
公開發行公司內稽人員之持續進修 | 內部稽核人員每年應參加指定之專業訓練機構所舉辦之稽核相關業務專業訓練課程12小時,共計48小時。 | 因應法遵及內控制度之更新,每年持續落實派員進修 | ||
資訊安全管理 | 推動ISO27001資安管理系統 建立個資隱私權管理制度 | ISO27001 取證 | 經外稽證照持續有效 | 完成ISO27001:2022(新版)轉版 |
客戶權益與服務 | 持續推動數位化,提升服務品質 | OJT教育訓練 | 課程完成度100% | 線上課程/上課率100% 落實客服回覆標準話術 |
個資保護 | 完成度100% | 完成度100%保護所有客戶之個人資料安全 | ||
數位化溝通管道 | 使用率42% | 持續提高Line文字客服與自動回覆使用率 | ||
人才發展與福利 | 具競爭力薪酬:公司章程明定獲利應提撥一定比例為員工酬勞。 多元福利:成立職工福利委員會規劃多元福利,提升員工滿意。 發展在職訓練、職場外訓、自我發展訓練 | 員工績效評核 | 年度評核率100% | 年度評核率100% |
提升員工培訓成效 | 落實培訓前職能缺口盤點 | 優化人才發展地圖 強化人才能力掌握度 | ||
爭取國家級人才培育獎項認證 | 取得人才發展品質管理系統認證-金牌 | 持續精進公司人才發展品質管理系統;爭取國家人才發展獎肯定 | ||
營運環境管理 | 響應政府2050淨零排放目標,成立環境管理委員會,推動環境管理政策 | 公務車汰換為非純然油車 | 使用純電與油電車比例達30% | 持續汰換燃油公務車為純電與油電車達100% |
節電行動 | 午休關燈半小時於總公司、新湖一路據點落實 各據點照明採用LED燈逾90% | 持續推動午休關燈半小時至全台據點 全台據點照明100%採用LED燈 |
2023年和潤企業永續經營策略、成果及未來目標,於2023年12月14日提報董事會2023年和潤企業永續經營策略、成果及未來目標,於2023年12月14日提報董事會
2023年和潤企業永續重大主題識別結果,於2024年1月24日提報董事會2023年和潤企業永續重大主題識別結果,於2024年1月24日提報董事會